El signo se define por el día, mes y año de nacimiento:
1900 | 31/01/1900 | a | 18/02/1901 | Rata | Metal | Yang | ||||
1901 | 19/02/1901 | a | 07/02/1902 | Búfalo | Metal | Yin | ||||
1902 | 08/02/1902 | a | 28/01/1903 | Tigre | Agua | Yang | ||||
1903 | 29/01/1903 | a | 15/02/1904 | Conejo | Agua | Yin | ||||
1904 | 16/02/1904 | a | 03/02/1905 | Dragón | Madera | Yang | ||||
1905 | 04/02/1905 | a | 24/01/1906 | Serpiente | Madera | Yin | ||||
1906 | 25/01/1906 | a | 12/02/1907 | Caballo | Fuego | Yang | ||||
1907 | 13/02/1907 | a | 01/02/1908 | Cabra | Fuego | Yin | ||||
1908 | 02/02/1908 | a | 12/01/1909 | Mono | Tierra | Yang | ||||
1909 | 22/01/1909 | a | 09/02/1910 | Gallo | Tierra | Yin | ||||
1910 | 10/02/1910 | a | 29/01/1911 | Perro | Metal | Yang | ||||
1911 | 30/01/1911 | a | 17/02/1912 | Cerdo | Metal | Yin | ||||
1912 | 18/02/1912 | a | 05/02/1913 | Rata | Agua | Yang | ||||
1913 | 06/02/1913 | a | 25/01/1914 | Búfalo | Agua | Yin | ||||
1914 | 26/01/1914 | a | 13/02/1915 | Tigre | Madera | Yang | ||||
1915 | 14/02/1915 | a | 02/02/1916 | Conejo | Madera | Yin | ||||
1916 | 03/02/1916 | a | 22/01/1917 | Dragón | Fuego | Yang | ||||
1917 | 23/01/1917 | a | 10/02/1918 | Serpiente | Fuego | Yin | ||||
1918 | 11/02/1918 | a | 31/01/1919 | Caballo | Tierra | Yang | ||||
1919 | 01/02/1919 | a | 19/02/1920 | Cabra | Tierra | Yin | ||||
1920 | 20/02/1920 | a | 07/02/1921 | Mono | Metal | Yang | ||||
1921 | 08/02/1921 | a | 27/01/1922 | Gallo | Metal | Yin | ||||
1922 | 28/01/1922 | a | 15/02/1923 | Perro | Agua | Yang | ||||
1923 | 16/02/1923 | a | 04/02/1924 | Cerdo | Agua | Yin | ||||
1924 | 05/02/1924 | a | 24/01/1925 | Rata | Madera | Yang | ||||
1925 | 25/01/1925 | a | 12/02/1926 | Búfalo | Madera | Yin | ||||
1926 | 13/02/1926 | a | 01/02/1927 | Tigre | Fuego | Yang | ||||
1927 | 02/02/1927 | a | 22/01/1928 | Conejo | Fuego | Yin | ||||
1928 | 23/01/1928 | a | 09/02/1929 | Dragón | Tierra | Yang | ||||
1929 | 10/02/1929 | a | 29/01/1930 | Serpiente | Tierra | Yin | ||||
1930 | 30/01/1930 | a | 16/02/1931 | Caballo | Metal | Yang | ||||
1931 | 17/02/1931 | a | 05/02/1932 | Cabra | Metal | Yin | ||||
1932 | 06/02/1932 | a | 25/01/1933 | Mono | Agua | Yang | ||||
1933 | 26/01/1933 | a | 13/02/1934 | Gallo | Agua | Yin | ||||
1934 | 14/02/1934 | a | 03/02/1935 | Perro | Madera | Yang | ||||
1935 | 04/02/1935 | a | 23/01/1936 | Cerdo | Madera | Yin | ||||
1936 | 24/01/1936 | a | 10/02/1937 | Rata | Fuego | Yang | ||||
1937 | 11/02/1937 | a | 30/01/1938 | Búfalo | Fuego | Yin | ||||
1938 | 31/01/1938 | a | 18/02/1939 | Tigre | Tierra | Yang | ||||
1939 | 19/02/1939 | a | 07/02/1940 | Conejo | Tierra | Yin | ||||
1940 | 08/02/1940 | a | 26/01/1941 | Dragón | Metal | Yang | ||||
1941 | 27/01/1941 | a | 14/02/1942 | Serpiente | Metal | Yin | ||||
1942 | 15/02/1942 | a | 04/02/1943 | Caballo | Agua | Yang | ||||
1943 | 05/02/1943 | a | 24/01/1944 | Cabra | Agua | Yin | ||||
1944 | 25/01/1944 | a | 12/02/1945 | Mono | Madera | Yang | ||||
1945 | 13/02/1945 | a | 01/02/1946 | Gallo | Madera | Yin | ||||
1946 | 02/02/1946 | a | 01/01/1947 | Perro | Fuego | Yang | ||||
1947 | 22/01/1947 | a | 09/02/1948 | Cerdo | Fuego | Yin | ||||
1948 | 10/02/1948 | a | 28/01/1949 | Rata | Tierra | Yang | ||||
1949 | 26/01/1949 | a | 16/02/1950 | Búfalo | Tierra | Yin | ||||
1950 | 17/02/1950 | a | 05/02/1951 | Tigre | Metal | Yang | ||||
1951 | 06/02/1951 | a | 26/01/1952 | Conejo | Metal | Yin | ||||
1952 | 27/01/1952 | a | 13/02/1953 | Dragón | Agua | Yang | ||||
1953 | 14/02/1953 | a | 02/02/1954 | Serpiente | Agua | Yin | ||||
1954 | 03/02/1954 | a | 23/01/1955 | Caballo | Madera | Yang | ||||
1955 | 24/01/1955 | a | 11/02/1956 | Cabra | Madera | Yin | ||||
1956 | 12/02/1956 | a | 30/01/1957 | Mono | Fuego | Yang | ||||
1957 | 31/01/1957 | a | 17/02/1958 | Gallo | Fuego | Yin | ||||
1958 | 18/02/1958 | a | 07/02/1959 | Perro | Tierra | Yang | ||||
1959 | 08/02/1959 | a | 27/01/1960 | Cerdo | Tierra | Yin | ||||
1960 | 28/01/1960 | a | 14/02/1961 | Rata | Metal | Yang | ||||
1961 | 15/02/1961 | a | 04/02/1962 | Búfalo | Metal | Yin | ||||
1962 | 05/02/1962 | a | 24/01/1963 | Tigre | Agua | Yang | ||||
1963 | 25/01/1963 | a | 12/02/1964 | Conejo | Agua | Yin | ||||
1964 | 13/02/1964 | a | 01/02/1965 | Dragón | Madera | Yang | ||||
1965 | 02/02/1965 | a | 20/01/1966 | Serpiente | Madera | Yin | ||||
1966 | 21/01/1966 | a | 08/02/1967 | Caballo | Fuego | Yang | ||||
1967 | 09/02/1967 | a | 29/01/1968 | Cabra | Fuego | Yin | ||||
1968 | 30/01/1968 | a | 16/02/1969 | Mono | Tierra | Yang | ||||
1969 | 17/02/1969 | a | 05/02/1970 | Gallo | Tierra | Yin | ||||
1970 | 06/02/1970 | a | 25/01/1971 | Perro | Metal | Yang | ||||
1971 | 27/01/1971 | a | 15/01/1972 | Cerdo | Metal | Yin | ||||
1972 | 16/01/1972 | a | 02/02/1973 | Rata | Agua | Yang | ||||
1973 | 03/02/1973 | a | 22/01/1974 | Búfalo | Agua | Yin | ||||
1974 | 23/01/1974 | a | 10/02/1975 | Tigre | Madera | Yang | ||||
1975 | 11/02/1975 | a | 30/01/1976 | Conejo | Madera | Yin | ||||
1976 | 31/01/1976 | a | 17/01/1977 | Dragón | Fuego | Yang | ||||
1977 | 18/02/1977 | a | 06/02/1978 | Serpiente | Fuego | Yin | ||||
1978 | 07/02/1978 | a | 27/01/1979 | Caballo | Tierra | Yang | ||||
1979 | 28/01/1979 | a | 15/02/1980 | Cabra | Tierra | Yin | ||||
1980 | 16/02/1980 | a | 04/02/1981 | Mono | Metal | Yang | ||||
1981 | 05/02/1981 | a | 24/01/1982 | Gallo | Metal | Yin | ||||
1982 | 25/01/1982 | a | 12/02/1983 | Perro | Agua | Yang | ||||
1983 | 13/02/1983 | a | 01/02/1984 | Cerdo | Agua | Yin | ||||
1984 | 02/02/1984 | a | 19/02/1985 | Rata | Madera | Yang | ||||
1985 | 20/02/1985 | a | 08/02/1986 | Búfalo | Madera | Yin | ||||
1986 | 09/02/1986 | a | 28/01/1987 | Tigre | Fuego | Yang | ||||
1987 | 29/01/1987 | a | 16/02/1988 | Conejo | Fuego | Yin | ||||
1988 | 17/02/1988 | a | 05/02/1989 | Dragón | Tierra | Yang | ||||
1989 | 06/02/1989 | a | 26/01/1990 | Serpiente | Tierra | Yin | ||||
1990 | 27/01/1990 | a | 14/02/1991 | Caballo | Metal | Yang | ||||
1991 | 15/02/1991 | a | 03/02/1992 | Cabra | Metal | Yin | ||||
1992 | 04/02/1992 | a | 22/01/1993 | Mono | Agua | Yang | ||||
1993 | 23/01/1993 | a | 09/02/1994 | Gallo | Agua | Yin | ||||
1994 | 10/02/1994 | a | 30/01/1995 | Perro | Madera | Yang | ||||
1995 | 31/01/1995 | a | 18/02/1996 | Cerdo | Madera | Yin | ||||
1996 | 19/02/1996 | a | 07/02/1997 | Rata | Fuego | Yang | ||||
1997 | 08/02/1997 | a | 27/01/1998 | Búfalo | Fuego | Yin | ||||
1998 | 28/01/1998 | a | 15/02/1999 | Tigre | Tierra | Yang | ||||
1999 | 16/02/1999 | a | 04/02/2000 | Conejo | Tierra | Yin | ||||
2000 | 05/02/2000 | a | 23/01/2001 | Dragón | Metal | Yang | ||||
2001 | 24/01/2001 | a | 11/02/2002 | Serpiente | Metal | Yin | ||||
2002 | 12/02/2002 | a | 31/01/2003 | Caballo | Agua | Yang | ||||
2003 | 01/02/2003 | a | 21/01/2004 | Cabra | Agua | Yin | ||||
2004 | 22/01/2004 | a | 08/02/2005 | Mono | Madera | Yang | ||||
2005 | 09/02/2005 | a | 28/01/2006 | Gallo | Madera | Yin | ||||
2006 | 29/01/2006 | a | 17/02/2007 | Perro | Fuego | Yang | ||||
2007 | 18/01/2007 | a | 06/02/2008 | Cerdo | Fuego | Yin | ||||
2008 | 07/02/2008 | a | 25/01/2009 | Rata | Fuego | Yang | ||||
2009 | 26 Ene. 209 | a | 13/02/2010 | Búfalo | Tierra | Yin |
0 comentarios:
Publicar un comentario